| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 |
| 性别 | 0.7932769** | 0.8130315** | 0.8024072** | 0.8201105* |
| 年龄 | 0.9920816** | 0.9907743** | 1.000832 | 0.9984548 |
| 最高教育程度 | 1.34843*** | 1.264572*** | 1.277141*** | 1.215135*** |
| 个人全年总收入(对数) | 1.667599*** | 1.529101*** | 1.590798*** | 1.476179*** |
| 个人社会阶层 | 1.119301*** | 1.082336** | 1.107311*** | 1.074939* |
| 是否参加基本医疗保险 | 1.359115* | 1.440095* | 1.420189* | 1.492069** |
| 家庭拥有房产数(单位:处) |
| 1.154306** |
| 1.147503** |
| 家庭是否参与投资活动 |
| 0.5159915*** |
| 0.550416*** |
| 家庭经济状况 |
| 1.06111 |
| 1.049934 |
| 社会互动(社交/串门) |
|
| 1.19794*** | 1.184426*** |
| 互联网使用状况 |
|
| 1.196449*** | 1.16867*** |
| LR chi2 | 620.07 | 665.62 | 670.36 | 704.60 |
| Prob > chi2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| N | 12,576 | 12,576 | 12,576 | 12,576 |