序号 | 年份 | 作者 | 例数 | 男 | 女 |
1 | 2022 | 郝雅静等 [1] | 1 | 1 | - |
2 | 2022 | 梁靓等 [2] | 20 | 13 | 7 |
3 | 2022 | 刘莲娜等 [3] | 20 | 14 | 6 |
4 | 2021 | 李莉等 [4] | 4 | 2 | 2 |
5 | 2021 | 王敏等 [5] | 1 | 1 | - |
6 | 2021 | 孙中洋等 [6] | 7 | - | - |
7 | 2021 | 谭征等 [7] | 23 | - | - |
8 | 2021 | 周梦洁等 [8] | 22 | 17 | 5 |
9 | 2021 | 谢海洋等 [9] | 4 | 1 | 3 |
10 | 2021 | 苏芸等 [10] | 65 | 40 | 25 |
11 | 2021 | 李潇等 [11] | 9 | 4 | 5 |
12 | 2021 | 谢康等 [12] | 1 | 1 | - |
13 | 2021 | 赵生亮等 [13] | 41 | 23 | 18 |
14 | 2021 | 李思等 [14] | 12 | 9 | 3 |
15 | 2020 | 苏海霞等 [15] | 1 | - | 1 |
16 | 2020 | 刘清明等 [16] | 4 | 1 | 3 |
17 | 2020 | 祁海杰等 [17] | 30 | 19 | 11 |
18 | 2020 | 郭润等 [18] | 12 | - | - |
19 | 2020 | 郑海莲等 [19] | 26 | - | - |
20 | 2020 | 王永姣等 [20] | 3 | 1 | 2 |
21 | 2020 | 汪凤华等 [21] | 16 | - | - |
22 | 2019 | 李正平等 [22] | 1 | - | 1 |
23 | 2019 | 严佳虞等 [23] | 4 | 2 | 2 |
24 | 2019 | 王南等 [24] | 1 | 1 | - |
25 | 2019 | 庄著伦等 [25] | 66 | 40 | 26 |
26 | 2019 | 冉旭东等 [26] | 1 | 1 | - |
27 | 2018 | 张鸿等 [27] | 1 | 1 | - |
28 | 2018 | 郑伟坤等 [28] | 1 | - | 1 |
29 | 2018 | 黄婷等 [29] | 47 | 32 | 15 |
30 | 2018 | 张娜等 [30] | 208 | 138 | 70 |
31 | 2018 | 武玉睿等 [31] | 33 | 22 | 11 |
32 | 2018 | 王允金等 [32] | 26 | 16 | 10 |
33 | 2018 | 朱玉峰等 [33] | 1 | 1 | - |
34 | 2018 | 康小玲等 [34] | 28 | 20 | 8 |
合计 |
|
| 740 | 421 | 235 |