变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
性别 | −0.242*** (−3.26) | −0.246*** (−3.30) | −0.249*** (−3.34) |
年龄 | 0.325*** (4.20) | 0.322*** (4.15) | 0.325*** (4.19) |
居住地类型 | 0.197*** (2.67) | 0.202*** (2.73) | 0.187** (2.51) |
健康状况 | 1.822*** (21.68) | 1.830*** (21.71) | 1.833*** (21.74) |
教育水平 | 0.144 (1.42) | 0.145 (1.42) | 0.146 (1.44) |
婚姻状况 | −0.325 (−0.50) | −0.302 (−0.47) | −0.304 (−0.48) |
生活来源 | 0.134* (1.75) | 0.141* (1.84) | 0.140* (1.82) |
经济状况 | 0.945*** (9.81) | 0.938*** (9.72) | 0.930*** (9.63) |
精神状况 | −0.510*** (−6.27) | −0.505*** (−6.19) | −0.501*** (−6.13) |
自理能力 | 0.0539 (0.42) | 0.0646 (0.51) | 0.0595 (0.47) |
基础性养老服务 |
| 0.297*** (4.03) | 0.232*** (2.89) |
扩展性养老服务 |
|
| 0.160** (2.02) |
_cons | −0.483 (−0.72) | −0.641 (−0.97) | −0.675 (−1.02) |
N | 4655 | 4655 | 4655 |