| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) |
| 年龄段 | 26~35岁 | 421 | 51.656 |
| 36~55岁 | 186 | 22.822 | |
| 16~25岁 | 106 | 13.006 | |
| 56~65岁 | 102 | 12.515 | |
| 职业 | 上班族 | 312 | 38.282 |
| 农民 | 280 | 34.356 | |
| 自由职业者 | 101 | 12.393 | |
| 退休或其他 | 99 | 12.147 | |
| 学生 | 23 | 2.822 | |
| 健康状况 | 一般 | 260 | 31.902 |
| 较好 | 186 | 22.822 | |
| 较差 | 161 | 19.755 | |
| 极差 | 106 | 13.006 | |
| 极好 | 102 | 12.515 | |
| 风险承受能力 | 非常强 | 277 | 33.988 |
| 较强 | 184 | 22.577 | |
| 一般 | 176 | 21.595 | |
| 较弱 | 100 | 12.27 | |
| 非常弱 | 78 | 9.571 | |
| 税前年收入 | 6万以下 | 511 | 62.699 |
| 6万~15万 | 213 | 26.135 | |
| 30万~50万 | 58 | 7.117 | |
| 15万~30万 | 28 | 3.436 | |
| 50万以上 | 5 | 0.613 | |
| 基本养老保险 | 已购买 | 783 | 96.074 |
| 未购买 | 32 | 3.926 | |
| 税延养老保险 | 不愿意 | 465 | 57.055 |
| 愿意 | 350 | 42.945 | |
| 合计 |
| 815 | 100 |