| 子域熵值 | F1m的均值和方差 | 12 |
| F2m的均值和方差 | ||
| F3m的均值和方差 | ||
| F1b的均值和方差 | ||
| F2b的均值和方差 | ||
| F3b的均值和方差 | ||
| 子域记录类型频率 | A记录的频率 | 8 |
| AAAA记录的频率 | ||
| TXT记录的频率 | ||
| NULL记录的频率 | ||
| MX记录的频率 | ||
| CNAME记录的频率 | ||
| 记录的频率 | ||
| PTR记录的频率 |