| 一级指标 | 二级指标 | 参考单位 | 权重 |
| 资源指标(X1) | 园区绿地面积占比(X11) | % | 0.03 |
| 新能源车占比(X12) | % | 0.2 | |
| 新能源装卸设备占比(X13) | % | 0.05 | |
| 工房单位面积耗电(X14) | kWh/m2 | 0.07 | |
| 单箱运输能耗量(X15) | kgce/箱 | 0.12 | |
| 万箱耗电量(X16) | kWh/万箱 | 0.05 | |
| 绿色周转包装量占比(X17) | % | 0.05 | |
| 纸箱回收率(X18) | % | 0.13 | |
| 集装单元化运输占比(X19) | % | 0.08 | |
| 无纸化单据使用率(X120) | % | 0.05 | |
| 单箱包装材料使用量(X121) | kg或t/箱 | 0.08 | |
| 碳中和小屋建设运行情况(X122) |
| 0.1 | |
| 自建绿色发电设施(X123) |
| 0.02 | |
| 运作指标(X2) | 库存周转次数(X21) | 次 | 0.2 |
| 整托盘入库占比(X22) | % | 0.35 | |
| 人均配送效率(X23) | 箱/人 | 0.45 | |
| 环境指标(X3) | 单箱卷烟二氧化碳排放量(X31) | tCO2/箱 | 0.65 |
| 单箱卷烟配送车辆大气污染物排放量(X32) | g/箱 | 0.35 | |
| 管理指标(X4) | 环境管理体系(X41) |
| 0.5 |
| 能源管理体系(X42) |
| 0.5 |