| 领域 | 二级指标 | 领域 | 二级指标 |
| 公共教育 | 人均学校数(所/千人) | 医疗卫生 | 人均医疗卫生机构数(个/千人) |
| 义务教育师生比 | 人均卫生技术人员数(人/千人) | ||
| 高等教育师生比 | 人均医卫机构床位数(张/千人) | ||
| 领域 | 二级指标 | 领域 | 二级指标 |
| 住房保障 | 人均住房保障支出(万元/千人) | 社会管理 | 人均交通事故发生数(起/千人) |
| 城镇居民人均住房面积(平方米) | 人均交通事故伤亡数(人/千人) | ||
| 农村居民人均住房面积(平方米) | 人均交通事故财产损失(万元/千人) | ||
| 领域 | 二级指标 | 领域 | 二级指标 |
| 劳动就业 | 城镇私营单位就业人数(万人) | 社会保障 | 人均社会保障支出(万元/千人) |
| 城镇私营单位平均工资(万元) | 人均养老保险参保人数(人/千人) | ||
| 城镇登记人员失业率(%) | 人均医疗保险参保人数(人/千人) | ||
| 领域 | 二级指标 | 领域 | 二级指标 |
| 社会服务 | 人均社会救助人数(人/千人) | 文化体育 | 人均图书、期刊、报纸数(种/千人) |
| 人均结婚登记数(对/千人) | 广播节目综合人口覆盖率(%) | ||
| 人均离婚登记数(对/千人) | 人均文化、体育、娱乐也服务人数(人/千人) | ||
| 领域 | 二级指标 |
|
|
| 基础设施 | 人均铁路营业里程(公里/千人) |
|
|
| 人均公路营业里程(公里/千人) |
| ||
| 人均邮政业营业网点(处/千人) |
|