| 组号 | 试件编号 | 钢纤维体积率/% | 单轴平均抗压强度 | 三轴平均抗压强度 | 
| 1 | NF-1 | 0% | 61.4 | 72 | 
| NF-2 | ||||
| 2 | SF0.5-1 | 0.5% | 64.9 | 82.7 | 
| SF0.5-2 | ||||
| 3 | SF1-1 | 1% | 65.7 | 88.06 | 
| SF1-2 | ||||
| 4 | SF2-1 | 2% | 67.7 | 94.2 | 
| SF2-2 |