| 指标 | 整体护理组(n = 40) | 常规护理组(n = 40) | X2 (t)值 | P值 |
| 年龄(岁, ) | 60.59 ± 8.02 | 60.17 ± 7.14 | 0.374 | 0.321 |
| 性别(例,男/女) | 20/20 | 22/18 | 0.171 | 0.247 |
| 体质量指数(kg/m2, ) | 23.36 ± 3.84 | 23.76 ± 4.03 |
0.987 | 0.537 |
| 患肢(左/右) | 15/25 | 16/24 | 0.215 | 0.815 |
| 手术时间(分钟, ) | 85.61 ± 37.14 | 85.00 ± 31.86 | −0.134 | 0.894 |
| 基础疾病(n) |
|
|
|
|
| 高血压 | 6 | 8 | 1.274 | 0.259 |
| 糖尿病 | 5 | 6 | 0.724 | 0.395 |
| 心血管系统 | 7 | 7 | 0.092 | 0.762 |
| 神经系统 | 2 | 1 | 0.225 | 0.636 |
| 呼吸系统 | 6 | 8 | 0.127 | 0.721 |