| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) | 累计百分比(%) |
| 饮酒 | 否 | 269 | 97.464 | 97.464 |
| 是 | 7 | 2.536 | 100.000 | |
| 进食刺激食物 | 否 | 272 | 98.551 | 98.551 |
| 是 | 4 | 1.449 | 100.000 | |
| 接种疫苗前后停药 | 否 | 268 | 97.101 | 97.101 |
| 是 | 8 | 2.899 | 100.000 | |
| 合计 |
| 276 | 100.000 | 100.000 |