| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) | 累计百分比(%) |
| 皮肤 | 否 | 275 | 99.638 | 99.638 |
|
| 带状疱疹 | 1 | 0.362 | 100.000 |
| 疲劳 | 否 | 273 | 98.913 | 98.913 |
|
| 是 | 3 | 1.087 | 100.000 |
| 头痛 | 否 | 276 | 100.00 | 100.000 |
| 接种部位疼痛 | 否 | 275 | 99.638 | 99.638 |
|
| 是 | 1 | 0.362 | 100.000 |
| 恶心 | 否 | 275 | 99.638 | 99.638 |
|
| 是 | 1 | 0.362 | 100.000 |
| 呕吐 | 否 | 276 | 100.00 | 100.000 |
| 腹泻 | 否 | 275 | 99.638 | 99.638 |
|
| 是 | 1 | 0.362 | 100.000 |
| 发热 | 否 | 276 | 100.000 | 100.000 |
| 心脏 | 否 | 276 | 100.000 | 100.000 |
| 肾脏 | 否 | 276 | 100.000 | 100.000 |
| 肺部 | 否 | 276 | 100.000 | 100.000 |
| 关节 | 否 | 273 | 98.913 | 98.913 |
|
| 是(背痛) | 2 | 0.725 | 99.638 |
|
| 是(腰痛) | 1 | 0.362 | 100.000 |
| 合计 |
| 276 | 100.000 | 100.000 |