项目 | 倾向得分匹配前 | P | 倾向得分匹配后 | P | |||
DT组(n = 212) | RFCA组(n = 127) | DT组(n = 96) | RFCA组(n = 96) | ||||
年龄【岁,M(Q1,Q3)】 | 71 (65, 77) | 66 (60~72) | <0.001 | 67.5 (61~74) | 67 (61~73.75) | 0.916 | |
女性/【例(%)】 | 98 (45.6) | 50 (39.4) | 0.263 | 47 (49) | 38 (39.6) | 0.191 | |
BMI (kg/m2) | 25.6 ± 3.56 | 25.31 ± 2.93 | 0.438 | 25.2 ± 3.7 | 25.34 ± 2.92 | 0.78 | |
CHA2DS2评分 | 5 (4, 6) | 4 (3, 5) | <0.001 | 5 (3, 6) | 4 (3, 5) | 0.005 | |
NYHA分级 | 2 (2~3) | 2 (2~3) | 0.067 | 2 (2, 3) | 2 (2, 3) | 0.187 | |
阵发性房颤【例(%)】 | 64 (29.8) | 31 (24.4) | 0.285 | 26 (27.1) | 28 (29.2) | 0.748 | |
吸烟【例(%)】 | 49 (22.8) | 32 (25.2) | 0.613 | 21 (21.9) | 22 (22.9) | 0.863 | |
饮酒【例(%)】 | 32 (14.9) | 22 (17.3) | 0.550 | 12 (12.5) | 12 (12.5) | 1 | |
合并症【例(%)】 |
|
|
|
|
|
| |
高血压 | 169 (78.1) | 99 (78) | 0.888 | 78 (81.3) | 76 (79.2) | 0.717 | |
糖尿病 | 82 (38.1) | 38 (29.9) | 0.124 | 36 (37.5) | 34 (35.4) | 0.764 | |
冠心病 | 157 (73) | 70 (55.1) | 0.01 | 65 (67.7) | 59 (61.5) | 0.365 | |
心肌梗死 | 13 (6) | 2 (1.6) | 0.051 | 2 (2.1) | 2 (2.1) | 1 | |
脑梗死 | 69 (32.1) | 22 (17.3) | 0.003 | 14 (14.6) | 18 (18.8) | 0.439 | |
血脂异常 | 68 (31.6) | 33 (26) | 0.269 | 27 (28.1) | 28 (29.2) | 0.873 | |
慢性肾脏病 | 29 (13.5) | 9 (7.1) | 0.069 | 3 (3.1) | 8 (8.3) | 0.12 | |
肺动脉高压 | 47 (21.9) | 29 (22.8) | 0.427 | 21 (21.9) | 20 (20.8) | 0.86 | |
实验室检查 |
|
|
|
|
|
| |
NT-proBNP (pg/ml) | 784.9 (424.8, 1493) | 590.2 (331.9, 1089) | 0.006 | 631.4 (321.2, 1239) | 668.9 (393.1, 1192.5) | 0.95 | |
UA (umol/L) | 350 (294, 410) | 331 (273, 398.95) | 0.123 | 346.19 (287.64, 386.75) | 332 (278.75, 407.75) | 0.797 | |
超声心动图 |
|
|
|
|
|
| |
LVMI | 109 (101~124) | 110 (106~117) | 0.941 | 108 (99~118) | 109 (101~117) | 0.457 | |
LAD | 44.2 ± 4.8 | 44.1 ± 4, 7 | 0.766 | 44.7 ± 5.2 | 44.1 ± 4.6 | 0.388 | |
E/e’ | 13.2 (11.6~15.9) | 12.9 (11~15.2) | 0.186 | 13.4 (11.1~16.2) | 13 (11.3~15.2) | 0.44 | |
口服治疗药物 |
|
|
|
|
|
| |
ACEIorARB | 105 (48.8) | 61 (48) | 0.885 | 47 (49) | 46 (47.9) | 0.68 | |
β受体阻滞剂 | 127 (59.1) | 52 (40.9) | 0.01 | 46 (47.9) | 46 (47.9) | 1 | |
他汀类 | 198 (93.4) | 112 (88.2) | 0.097 | 89 (92.5) | 83 (86.5) | 0.156 | |
利尿剂 | 92 (42.8) | 47 (37.0) | 0.293 | 38 (39.6) | 37 (38.5) | 0.882 |