| 材料 | 用量(单位) | 碳足迹 |
| 混凝土 | 329.37 (104 t) | 30.96 × 104 t CO2eq |
| 木材 | 5.78 (million dollar) | 0.30 × 104 t CO2eq |
| 柴油 | 5.68 (104 t) | 0.79 × 104 t CO2eq |
| 爆破材料 | 5.21 (million dollar) | 0.48 × 104 t CO2eq |
| 钢材 | 6.71 (104 t) | 14.76 × 104 t CO2eq |
| 机电与金属结构 | 6.88 (million dollar) | 0.44 × 104 t CO2eq |
| 总计 |
| 47.73 × 104 t CO2eq |