ε 1

ε 2

ε 3

ε 4

ε 5

ε 6

τ 1

( 2 , 3 , 5 , 7 ) ; 0.5 , 0.3

( 4 , 6 , 6 , 9 ) ; 0.6 , 0.3

( 4 , 5 , 5 , 7 ) ; 0.5 , 0.4

( 2 , 3 , 4 , 6 ) ; 0.4 , 0.2

( 3 , 4 , 5 , 8 ) ; 0.7 , 0.1

( 3 , 4 , 7 , 8 ) ; 0.6 , 0.2

τ 2

( 3 , 4 , 5 , 8 ) ; 0.5 , 0.2

( 3 , 6 , 8 , 9 ) ; 0.5 , 0.4

( 3 , 4 , 6 , 9 ) ; 0.7 , 0.2

( 7 , 8 , 9 , 9 ) ; 0.8 , 0.1

( 2 , 3 , 4 , 5 ) ; 0.4 , 0.1

( 3 , 5 , 6 , 8 ) ; 0.6 , 0.3

τ 3

( 3 , 4 , 6 , 8 ) ; 0.6 , 0.3

( 3 , 6 , 7 , 9 ) ; 0.7 , 0.2

( 4 , 5 , 6 , 8 ) ; 0.8 , 0.1

( 2 , 4 , 5 , 7 ) ; 0.5 , 0.2

( 3 , 5 , 6 , 9 ) ; 0.6 , 0.3

( 3 , 4 , 7 , 8 ) ; 0.7 , 0.2

τ 4

( 2 , 5 , 6 , 7 ) ; 0.5 , 0.4

( 3 , 4 , 6 , 8 ) ; 0.6 , 0.3

( 3 , 4 , 4 , 6 ) ; 0.4 , 0.3

( 3 , 4 , 5 , 6 ) ; 0.4 , 0.2

( 2 , 4 , 5 , 8 ) ; 0.5 , 0.2

( 4 , 7 , 8 , 9 ) ; 0.8 , 0.1