| 死产数量 | 观测频数 | 期望频数 | |||
| ME | MLE | ||||
| ZIP | ZOIP | ZIP | ZOIP | ||
| 0 | 314 | 328 | 314 | 314 | 316 |
| 1 | 48 | 22 | 52 | 36 | 48 |
| 2 | 20 | 23 | 11 | 28 | 16 |
| 3 | 7 | 16 | 10 | 15 | 11 |
| 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6+ | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 合计 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 参数 |
| 0.790 | 0.882 | 0.724 | 0.851 |
|
| - | 0.142 | - | 0.106 | |
|
| 2.069 | 2.768 | 1.578 | 2.110 | |
|
|
| 63.90 | 11.14 | 35.72 | 5.63 |
|
| 自由度 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
| P值 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.076 |