| 词类 | 孙译 | 许译 | ||
| 个数 | 比例 | 个数 | 比例 | |
| 名词 | 118 | 26.46% | 95 | 27.30% |
| 动词/实义动词 | 86/51 | 19.28%/11.43% | 68/38 | 19.54%/10.92% |
| 形容词 | 46 | 10.31% | 30 | 8.62% |
| 副词 | 27 | 6.05% | 27 | 7.76% |
| 介词 | 54 | 12.11% | 37 | 10.63% |
| 代词 | 31 | 6.95% | 17 | 4.90% |
| 连词 | 21 | 4.71% | 21 | 6.03% |
| 冠词 | 45 | 10.09% | 36 | 10.34% |
| 数词 | 8 | 1.80% | 6 | 1.72% |
| 其他 | 10 | 2.24% | 11 | 3.16% |
| 词汇密度 | 54.26% |
| 54.60% |
|