性别 | 年龄 (岁) | 汉族 | 蒙古族 | ||||||
人数 | 身高(cm) | 体重(kg) | BMI | 人数 | 身高(cm) | 体重(kg) | BMI | ||
男生 | 16 | 490 | 173.12 ± 13.56 | 67.36 ± 6.05 | 22.46 ± 4.31 | 236 | 172.59 ± 6.04 | 64.33 ± 11.23 | 21.54 ± 3.16 |
17 | 435 | 174.47 ± 6.25 | 69.56 ± 14.12 | 22.82 ± 4.33 | 243 | 172.74 ± 6.13 | 67.11 ± 11.97 | 22.44 ± 3.47 | |
18 | 432 | 174.24 ± 6.06 | 68.75 ± 12.85 | 22.63 ± 3.99 | 294 | 174.20 ± 6.57 | 66.88 ± 10.68 | 22.05 ± 3.13 | |
女生 | 16 | 448 | 161.03 ± 5.26 | 55.56 ± 8.57 | 21.42 ± 3.13 | 258 | 160.00 ± 5.50 | 57.19 ± 8.37 | 22.34 ± 3.02 |
17 | 399 | 161.36 ± 5.64 | 55.96 ± 8.66 | 21.49 ± 3.08 | 272 | 160.13 ± 5.30 | 56.52 ± 8.23 | 22.05 ± 3.13 | |
18 | 400 | 161.59 ± 5.92 | 56.43 ± 8.67 | 21.61 ± 3.11 | 292 | 159.99 ± 5.42 | 56.20 ± 7.31 | 21.96 ± 2.70 | |
合计 |
| 2604 |
|
|
| 1595 |
|
|
|