不同群体 | 外向–内向维度 | 感觉–直觉维度 | 思考–情感维度 | 判断–知觉维度 | ||||
外向E | 内向I | 感觉S | 直觉N | 思考T | 情感F | 判断J | 知觉P | |
总体 | 54.4 | 45.6 | 64.5 | 35.5 | 54.0 | 46.0 | 68.7 | 31.3 |
性别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
男 | 54.4 | 45.6 | 64.3 | 35.7 | 53.7 | 46.3 | 68.3 | 31.7 |
女 | 53.3 | 46.7 | 69.7 | 30.3 | 61.8 | 38.2 | 77.1 | 22.9 |
c2 | 0.147 | 4.085 | 8.586 | 11.677 | ||||
P | 0.701 | 0.043 | 0.003 | 0.001 | ||||
区域类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区域1 | 51.8 | 48.2 | 65.1 | 34.9 | 51.6 | 48.4 | 71.2 | 28.8 |
区域2 | 50.0 | 50.0 | 60.1 | 39.9 | 52.3 | 47.7 | 63.6 | 36.4 |
区域3 | 51.0 | 49.0 | 61.7 | 38.3 | 53.5 | 46.5 | 66.7 | 33.3 |
区域4 | 60.7 | 39.3 | 68.9 | 31.1 | 56.4 | 43.6 | 72.0 | 28.0 |
c2 | 73.565 | 45.698 | 11.823 | 41.387 | ||||
P | <0.001 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | ||||
身份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
军官 | 46.7 | 53.3 | 65.1 | 34.9 | 63.3 | 36.7 | 73.2 | 26.8 |
战士 | 55.7 | 44.3 | 64.6 | 35.4 | 52.6 | 47.4 | 68.0 | 32.0 |
文职 | 55.5 | 44.5 | 56.2 | 43.8 | 46.7 | 53.3 | 62.0 | 38.0 |
c2 | 32.016 | 4.198 | 49.696 | 15.737 | ||||
P | <0.001 | 0.123 | <0.001 | <0.001 | ||||
工作性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
管理 | 47.3 | 52.7 | 59.2 | 40.8 | 56.5 | 43.5 | 67.3 | 32.7 |
技术 | 54.5 | 45.5 | 65.5 | 34.5 | 54.7 | 45.3 | 69.5 | 30.5 |
训练 | 57.9 | 42.1 | 66.2 | 33.8 | 54.5 | 45.5 | 69.9 | 30.1 |
后勤 | 43.2 | 56.8 | 54.0 | 46.0 | 39.3 | 60.7 | 54.4 | 45.6 |
c2 | 53.224 | 35.562 | 39.190 | 41.185 | ||||
P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
单位性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基层 | 54.8 | 45.2 | 64.6 | 35.4 | 53.7 | 46.3 | 68.5 | 31.5 |
机关 | 48.2 | 51.8 | 63.5 | 36.5 | 58.8 | 41.2 | 70.5 | 29.5 |
c2 | 8.075 | 0.210 | 4.815 | 0.777 | ||||
P | 0.004 | 0.647 | 0.028 | 0.378 | ||||
兵种类别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水面舰艇 | 52.8 | 47.2 | 62.7 | 37.3 | 53.1 | 46.9 | 67.9 | 32.1 |
潜艇 | 52.1 | 47.9 | 63.5 | 36.5 | 56.8 | 43.2 | 72.0 | 28.0 |
岸防 | 48.8 | 51.2 | 59.4 | 40.6 | 51.7 | 48.3 | 66.5 | 33.5 |
航空兵 | 52.1 | 47.9 | 64.4 | 35.6 | 51.7 | 48.3 | 66.1 | 33.9 |
陆战队 | 60.6 | 39.4 | 68.8 | 31.2 | 56.4 | 43.6 | 71.8 | 28.2 |
训练机构 | 44.0 | 56.0 | 56.9 | 43.1 | 48.3 | 51.7 | 57.5 | 42.5 |
c2 | 86.231 | 49.133 | 21.836 | 54.713 | ||||
P | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |