| 变量分类 | 变量名称 | 模型一 | 模型二 | ||
| 容差 | VIF | 容差 | VIF | ||
| 人口学特征 | 性别 | 0.935 | 1.069 | 0.931 | 1.047 |
| 年龄 | 0.844 | 1.185 | 0.833 | 1.200 | |
| 城乡 | 0.875 | 1.143 | 0.852 | 1.174 | |
| 婚姻状况 | 0.820 | 1.219 | 0.817 | 1.224 | |
| 受教育程度 | 0.843 | 1.186 | 0.832 | 1.201 | |
| 社会参与 | 0.953 | 1.049 | 0.917 | 1.091 | |
| 积极老龄观 | 0.959 | 1.042 | 0.949 | 1.053 | |
| 生活满意度 | 0.970 | 1.031 | 0.932 | 1.073 | |
| 养老方式 | 0.974 | 1.026 | 0.958 | 1.044 | |
| 生活服务 | 帮助日常购物 |
| 0.704 | 1.421 | |
| 上门做家务 |
| 0.641 | 1.560 | ||
| 老年饭桌或送饭 |
| 0.648 | 1.543 | ||
| 日托站或托老所 |
| 0.619 | 1.614 | ||
| 心理服务 | 上门探访 |
| 0.746 | 1.341 | |
| 心理咨询 |
| 0.713 | 1.402 | ||
| 老人服务热线 |
| 0.788 | 1.268 | ||
| 医疗服务 | 陪同看病 |
| 0.593 | 1.688 | |