| 变量分类 | 变量名称 | 模型一 | 模型二 | ||
| P值 | Exp(B) | P值 | Exp(B) | ||
| 人口学特征 | 性别(以男性为参照) | 0.924 | 0.989 | 0.942 | 0.992 |
| 年龄 | 0.000 | 0.959 | 0.000 | 0.962 | |
| 城乡(以城市为参照) | 0.000 | 3.081 | 0.058 | 1.260 | |
| 婚姻状况(以有配偶为参照) | 0.039 | 1.291 | 0.042 | 1.289 | |
| 受教育程度(以初中及以上为参照) | 0.432 | 1.103 | 0.425 | 1.107 | |
| 社会参与(以是为参照) | 0.002 | 1.440 | 0.000 | 1.555 | |
| 积极老龄观(以是为参照) | 0.569 | 0.937 | 0.570 | 0.936 | |
| 生活满意度 | 0.000 | 0.532 | 0.000 | 0.522 | |
| 养老方式 | 0.544 | 1.144 | 0.742 | 1.067 | |
| 生活服务 | 上门做家务 |
| 0.960 | 0.985 | |
| 老年饭桌或送饭 |
| 0.012 | 0.536 | ||
| 日托站或托老所 |
| 0.340 | 1.578 | ||
| 心理服务 | 上门探访 |
| 0.009 | 0.590 | |
| 心理咨询 |
| 0.025 | 4.551 | ||
| 老人服务热线 |
| 0.117 | 0.591 | ||
| 医疗服务 | 陪同看病 |
| 0.453 | 0.732 | |
| 模型拟合效果 | 截距(S.E.) | 5.772 | 5.719 | ||
| −2Log Likelihood (DF) | 2175.162 | 2147.101 | |||
| 卡方值 | 9.849 | 10.340 | |||
| Hosmer-Lemeshow拟合度 | 0.276 | 0.242 | |||