变量 | 总数 (n = 190人) | 认知障碍 | Statistic | p | |
非PSCI (n = 94人) | PSCI (n = 96)人 | ||||
年龄,Mean ± SD | 60.96 ± 11.97 | 57.48 ± 11.21 | 64.38 ± 11.75 | t = −4.137 | <0.001 |
NIHSS评分, M (Q1, Q3) | 3.00 (2.00~5.00) | 2.50 (2.00~4.00) | 4.00 (3.00~6.00) | Z = −3.828 | <0.001 |
血红蛋白, M (Q1, Q3) | 143.00 (130.00~155.00) | 146.00 (137.00~155.00) | 137.50 (123.00~154.25) | Z = −2.523 | 0.012 |
血小板, M (Q1, Q3) | 239.00 (208.00~283.50) | 232.00 (209.25~272.00) | 244.00 (206.75~294.25) | Z = −1.355 | 0.175 |
淋巴细胞计数, M (Q1, Q3) | 1.87 (1.47~2.38) | 2.12 (1.66~2.62) | 1.70 (1.36~2.00) | Z = −4.330 | <0.001 |
白蛋白, M (Q1, Q3) | 40.30 (38.00~41.88) | 40.45 (39.25~42.30) | 40.20 (37.00~40.95) | Z = −3.014 | 0.003 |
同型半胱氨酸, M (Q1, Q3) | 12.12 (8.71~15.44) | 12.12 (8.72~14.65) | 12.16 (8.81~16.59) | Z = −0.672 | 0.502 |
低密度脂蛋白, M (Q1, Q3) | 2.55 (2.08~3.06) | 2.55 (2.08~3.08) | 2.55 (2.08~2.98) | Z = −0.660 | 0.509 |
甘油三酯, M (Q1, Q3) | 1.82 (1.33~2.60) | 1.54 (1.19~2.05) | 2.16 (1.56~3.04) | Z = −4.376 | <0.001 |
血尿酸, M (Q1, Q3) | 332.00 (271.00~404.70) | 348.70 (283.00~411.12) | 320.00 (254.00~383.00) | Z = −2.019 | 0.044 |
HALP评分, M (Q1, Q3) | 43.06 (30.88~59.43) | 52.87 (41.01~64.35) | 33.35 (26.83~48.30) | Z = −5.060 | <0.001 |
PLR评分, M (Q1, Q3) | 128.53 (105.28~167.66) | 113.65 (93.09~139.40) | 148.35 (118.80~188.64) | Z = −5.115 | <0.001 |
性别,n (%) |
|
|
| χ2 = 7.265 | 0.007 |
女 | 51 (26.84) | 17 (18.09) | 34 (35.42) |
|
|
男 | 139 (73.16) | 77 (81.91) | 62 (64.58) |
|
|
文化程度,n (%) |
|
|
| χ2 = 47.269 | <0.001 |
小学或文盲 | 61 (32.11) | 12 (12.77) | 49 (51.04) |
|
|
初中 | 66 (34.74) | 31 (32.98) | 35 (36.46) |
|
|
中学或中专 | 35 (18.42) | 27 (28.72) | 8 (8.33) |
|
|
大专及以上 | 28 (14.74) | 24 (25.53) | 4 (4.17) |
|
|
高血压,n (%) |
|
|
| χ2 = 1.140 | 0.286 |
否 | 34 (17.89) | 14 (14.89) | 20 (20.83) |
|
|
是 | 156 (82.11) | 80 (85.11) | 76 (79.17) |
|
|
糖尿病,n (%) |
|
|
| χ2 = 3.104 | 0.078 |
否 | 119 (62.63) | 53 (56.38) | 66 (68.75) |
|
|
是 | 71 (37.37) | 41 (43.62) | 30 (31.25) |
|
|