| 变量 | 被解释变量 | |
| (1) | (2) | |
| green | −0.446*** | −0.415*** |
| (0.067) | (0.068) | |
| scale | −0.101*** | −0.111*** |
| (0.032) | (0.041) | |
| maturity | 0.109*** | 0.101*** |
| (0.019) | (0.019) | |
| rating | −0.998*** | −0.989*** |
| (0.048) | (0.053) | |
| way | −0.608*** | −0.567*** |
| (0.130) | (0.130) | |
| underwriting | 0.085 | 0.073 |
| (0.117) | (0.117) | |
| guarantee | 0.368*** | 0.353*** |
| (0.116) | (0.122) | |
| size |
| 0.036 |
|
| (0.027) | |
| roa |
| −0.046*** |
|
| (0.017) | |
| lev |
| −0.005** |
|
| (0.002) | |
| soe |
| −0.240 |
|
| (0.171) | |
| market |
| −0.109 |
|
| (0.073) | |
| _cons | 4.534*** | 4.240*** |
| (0.192) | (0.648) | |
| N | 1062 | 1056 |
| R2 | 0.508 | 0.516 |