| 类别 | 具体因子指标(单位) | 类别 | 具体因子指标(单位) |
| 经济规模 | 地区生产总值(亿元) | 物流需求规模 | 邮电业务总量(亿元) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 城镇居民可支配收入(元) | ||
| 人均GDP(元/人) | 货运量(万吨) | ||
| 经济结构 | 第一产业占比(%) | 货物周转量(亿吨公里) | |
| 第二产业占比(%) | 客运量(万人) | ||
| 第三产业占比(%) | 旅客周转量(亿人公里) | ||
| 物流发展水平 | 物流产业产值(亿元) | 物流供给能力 | 物流业从业人数(万人) |
| 贸易进出口总值(万美元) | 物流业固定投资(亿元) | ||
| 铁路营业里程(公里) | 互联网上网人数(万人) | ||
| 公路里程(公里) |
| ||
| 公路营运汽车拥有量(万辆) |
|