|
|
| 生育意愿情况 |
|
| ||||
| 分类 | 占比(%) | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | X2 | P值 |
| 个人基本情况(%) | ||||||||
| 年龄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20~25岁 | 13.4 | 1.3 | 1.9 | 5.1 | 3.6 | 1.5 | 125.256 | 0.000 |
| 26~30岁 | 20.2 | 2.4 | 5.1 | 8.9 | 3.8 | 0 | ||
| 31~35岁 | 33.9 | 6 | 10.2 | 11 | 6.6 | 0 | ||
| 36~40岁 | 16.2 | 4.1 | 6.2 | 2.4 | 3.3 | 0 | ||
| 41~45岁 | 12.6 | 4 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 0 | ||
| 46~49岁 | 3.8 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | ||
| 户口性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城镇 | 67.6 | 14.9 | 18.3 | 20.5 | 13.9 | 0 | 19.051 | 0.001 |
| 非城镇 | 32.4 | 5.6 | 9.6 | 10.2 | 5.5 | 1.5 | ||
| 文化程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小学及以下 | 5.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0 | 20.668 | 0.417 |
| 初中 | 16.9 | 3.3 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.5 | ||
| 高中(中专、职高或技校) | 19.6 | 2.8 | 5.5 | 7.3 | 3.8 | 0.2 | ||
| 大学(本科、大专) | 47.5 | 10.5 | 14.5 | 13.8 | 7.9 | 0.8 | ||
| 硕士 | 8.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0 | ||
| 博士 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | ||
| 工作性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在读学生 | 4 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 55.899 | 0.000 |
| 私营企业员工 | 50.7 | 12.6 | 12.2 | 14.7 | 11.1 | 0 | ||
| 公务员/事业单位人员 | 24.3 | 4.7 | 7.2 | 6.6 | 4.3 | 1.5 | ||
| 国营企业员工 | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | ||
| 其他从业人员 | 15.6 | 1.3 | 4.9 | 7.5 | 1.9 | 0 | ||
| 个人年收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0~3万(含3万元) | 13.9 | 4.1 | 4 | 4.7 | 1.1 | 0 | 27.459 | 0.007 |
| 3~6万元(含6万) | 51.6 | 10.7 | 13.4 | 16.2 | 11.1 | 0.2 | ||
| 6~9万(含9万) | 25.2 | 4.5 | 8.1 | 7.2 | 4.3 | 1.1 | ||
| 9万元以上 | 9.2 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | ||
| 缴纳生育险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 是 | 63.5 | 13.7 | 16.8 | 20 | 13 | 0 | 15.907 | 0.003 |
| 否 | 36.5 | 6.8 | 11.1 | 10.7 | 6.4 | 1.5 | ||
| 家庭基本情况 | ||||||||
| 婚姻情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 未婚 | 8.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0 | 5.235 | 0.732 |
| 已婚有配偶 | 83.1 | 16.6 | 23 | 25.8 | 16.2 | 1.5 | ||
| 离异或丧偶 | 8.1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0 | ||
| 配偶希望生育孩子数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0个 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 108.792 | 0.000 |
| 1个 | 34.7 | 6.4 | 13.4 | 9.8 | 5.1 | 0 | ||
| 2个 | 52 | 9.8 | 12.2 | 18.5 | 11.5 | 0 | ||
| 3个及以上 | 9.6 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | ||
| 家庭年收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0~5万(含5万) | 10.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 |
89.247 |
0.000 |
| 5~10万(含10万) | 21.3 | 3.6 | 8.7 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||
| 10~15万(含15万) | 30.5 | 4.7 | 7.7 | 11.9 | 6.2 | 0 | ||
| 15万~20万(含20万) | 25.4 | 6.6 | 5.1 | 9.6 | 4.1 | 0 | ||
| 20万以上 | 12.4 | 2.4 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | ||
| 住房类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自家购置房 | 33 | 7.9 | 8.9 | 10.9 | 5.3 | 0 | 52.052 | 0.000 |
| 租赁房 | 26.9 | 7.5 | 6.8 | 9.2 | 3.4 | 0 | ||
| 保障性住房(政府扶持) | 7.2 | 0.9 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | ||
| 员工宿舍 | 15.6 | 1.5 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 0.6 | ||
| 其他 | 17.3 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.9 | ||
| 居住环境 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一室 | 10.2 | 3 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 52.086 | 0.000 |
| 二室 | 42.4 | 11.5 | 11.1 | 13.2 | 6.6 | 0 | ||
| 三室 | 21.5 | 2.3 | 7.3 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | ||
| 四室 | 15.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | ||
| 五室及以上 | 10.4 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | ||
| 长辈照料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 是 | 62.7 | 14.5 | 16.2 | 19.4 | 11.7 | 0.9 | 4.568 | 0.335 |
| 否 | 37.3 | 6 | 11.7 | 11.3 | 7.7 | 0.6 | ||
| 家庭金融贷款情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购房贷款 | 26.7 | 4.7 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 0.6 | 21.032 | 0.177 |
| 购车贷款 | 32.6 | 6.2 | 8.5 | 11.3 | 6.4 | 0.2 | ||
| 购房贷款 + 购车贷款 | 18.6 | 4.9 | 6 | 3.8 | 3.4 | 0.6 | ||
| 其他 | 11.5 | 2.1 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0 | ||
| 未产生贷款 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | ||
| 对社会及配套政策的态度 | ||||||||
| 生育津贴补助满意程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 很不满意 | 14.9 | 4.9 | 5.6 | 4 | 0.4 | 0 | 46.348 | 0.000 |
| 不满意 | 32.6 | 8.3 | 8.5 | 9 | 6.6 | 0.2 | ||
| 一般 | 36.7 | 5.8 | 9.6 | 13 | 7.5 | 0.8 | ||
| 满意 | 13.6 | 0.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | ||
| 很满意 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | ||
| 产假制度满意程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 很不满意 | 13.2 | 5.1 | 4.3 | 3 | 0.8 | 0 | 60.711 | 0.000 |
| 不满意 | 34.3 | 8.7 | 9.2 | 11.1 | 5.1 | 0.2 | ||
| 一般 | 32.8 | 4.3 | 10.9 | 10 | 6.8 | 0.8 | ||
| 满意 | 16.6 | 1.7 | 0.3 | 5.3 | 6.2 | 0.4 | ||
| 很满意 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | ||
| 公共设施满意程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 很不满意 | 13.6 | 5.1 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 0 | 85.995 | 0.000 |
| 不满意 | 30.9 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 4.5 | 0 | ||
| 一般 | 34.7 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 7.9 | 0.6 | ||
| 满意 | 18.1 | 2.3 | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | ||
| 很满意 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | ||
| 公共教育资源满意程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 很不满意 | 14.7 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 0.9 | 0 | 54.208 | 0.000 |
| 不满意 | 33.9 | 8.9 | 9.8 | 9.4 | 5.5 | 0.4 | ||
| 一般 | 35 | 4.1 | 10 | 12.1 | 8.3 | 0.6 | ||
| 满意 | 14.1 | 1.5 | 2.6 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | ||
| 很满意 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | ||
| 医疗支持满意程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 很不满意 | 14.1 | 4.9 | 5.1 | 2.8 | 1.3 | 0 | 49.574 | 0.000 |
| 不满意 | 31.8 | 7.9 | 10.2 | 9.8 | 4 | 0 | ||
| 一般 | 40.9 | 6.4 | 9.4 | 13.4 | 10.4 | 1.3 | ||
| 满意 | 11.5 | 0.9 | 2.8 | 4 | 3.6 | 0.2 | ||
| 很满意 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | ||
| 养育成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不高 | 29 | 3.8 | 7.9 | 9.2 | 6.8 | 1.3 | 33.155 | 0.000 |
| 高 | 39.2 | 6.8 | 11.9 | 13.2 | 7.3 | 0 | ||
| 非常高 | 31.8 | 10 | 8.1 | 8.6 | 5.3 | 0.2 | ||