变量名 | 英文名 | 变量赋值 | |
年龄 | Age | ≤64-0 | >65-1 |
性别 | Sex | Male-0 | Female-1 |
种族 | Race | Black-1 | White-2 |
Asian or Pacific Islander-3 | Others-4 | ||
AJCC分期 | AJCC Stage | I、IE、IEA、IEB-1 | II、IIA、IIB、IIC、IIE、IIEA、IIEB、IIES、IIESA、IIESB、IISB-2 |
IIIA、IIIB、IIIC、IIIE、IIIEA、IIIEB、IIIESA-3 | IV、IVA、IVB-4 | ||
放疗状态 | Radiotherapy | None-0 | Yes-1 |
化疗状态 | Chemotherapy | None-0 | Yes-1 |
组织学分级 | Grade | Grade I-1 | Grade II-2 |
Grade III-3 | Grade IV-4 | ||
婚姻状况 | Marital status | Unmarried-1 | Married-2 |
Others-3 | |||
肿瘤大小 | Tumor Size | 最大直径 ≤ 1cm-1 | 1 cm < 最大直径 ≤ 3 cm-2 |
3 cm < 最大直径 ≤ 5 cm-3 | 最大直径 > 5 cm-4 | ||
结束随访事件 | status | Alive-0 | dead due to Cecum cancer-1 |
dead of other cause-2 |