| 目标层O | 准则层指标 及其权重 | 措施层指标 及其权重 |
| 杭州市民对民生议事堂推行现状满意度程度 | 客观条件(0.1666) | 地理位置(0.3334) |
| 宣传力度(0.1666) | ||
| 基础设施(0.5000) | ||
| 反馈结果(0.3334) | 公平公正(0.4615) | |
| 协商结果(0.2308) | ||
| 会议效率(0.3077) | ||
| 民众影响(0.5000) | 建议渠道(0.1958) | |
| 民众参与(0.2822) | ||
| 推进共同富裕(0.5220) | ||
| 满意度得分 |
| |