| 变量 | 理想生育孩子数量 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3个及以上 | ||
| 样本数(人) | 264 | 2189 | 7532 | 2042 | |
| 占比(%) | 2.2% | 18.4% | 62.6% | 16.8% | |
| 个体特征(人) | 性别 |
|
|
|
|
| 男 | 122 | 1035 | 3520 | 968 | |
| 女 | 142 | 1154 | 4012 | 1074 | |
| 民族 |
|
|
|
| |
| 汉族 | 246 | 2072 | 6957 | 1851 | |
| 少数民族 | 18 | 117 | 575 | 191 | |
| 受教育程度 |
|
|
|
| |
| 大专及以上 | 92 | 599 | 1504 | 199 | |
| 大专以下 | 172 | 1590 | 6028 | 1843 | |
| 户籍信息 |
|
|
|
| |
| 农村 | 91 | 850 | 4137 | 1384 | |
| 非农村 | 173 | 1339 | 3395 | 658 | |
| 已生育男孩 | 95 | 1160 | 4981 | 1224 | |
| 已生育女孩 | 79 | 828 | 4110 | 993 | |
| 健康情况(人) | 身体健康状况 |
|
|
|
|
| 健康 | 213 | 1873 | 6085 | 1431 | |
| 不健康 | 51 | 316 | 1447 | 611 | |
| 心理健康状况 |
|
|
|
| |
| 健康 | 224 | 2117 | 7238 | 1901 | |
| 不健康 | 40 | 72 | 294 | 141 | |
| 幸福感 |
|
|
|
| |
| 幸福 | 228 | 2117 | 7238 | 1901 | |
| 不幸福 | 40 | 72 | 294 | 141 | |
| 经济状况(人) | 家庭住房面积 |
|
|
|
|
| 高于平均面积 | 50 | 447 | 2556 | 549 | |
| 低于平均面积 | 214 | 1742 | 4976 | 1493 | |
| 家庭收入水平 |
|
|
|
| |
| 低收入水平 | 139 | 900 | 3213 | 394 | |
| 平均收入水平 | 104 | 1114 | 3757 | 905 | |
| 高收入水平 | 19 | 152 | 520 | 173 | |