新生儿期组

婴儿期组

幼儿期组

学龄前期组

学龄期组

青春期组

冬春季

26.0 (15.5, 36.3)

71.5 (32.2, 100.1)

76.0 (60.3, 91.3)

51.8 (39.8, 66.8)

42.8 (31.3, 55.3)

38.1 (28.0, 49.9)

夏秋季

30.3 (23.6, 38.8)

75.5 (35.1, 102.6)

87.8 (68.0, 106.3)

61.5 (49.5, 74.8)

55.5 (45.3, 64.5)

49.3 (39.0, 61.1)

H值

4.723

0.452

20.406

58.455

74.966

71.249

P值

<0.05

0.50

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05