项目 | n | 得分 | F/t | P |
产妇文化程度 |
|
| 42.982 | 0.001 |
初中及以下 | 37 | 87.46 ± 16.17 |
|
|
高中 | 87 | 81.36 ± 14.68 |
|
|
大专 | 76 | 58.74 ± 20.56 |
|
|
本科及以上 | 63 | 54.49 ± 23.77 |
|
|
家庭人均月收入 |
|
| 3.34 | 0.020 |
2000元以下 | 5 | 58.60 ± 25.95 |
|
|
2000~4000元 | 39 | 61.64 ± 24.24 |
|
|
4000~6000元 | 86 | 67.14 ± 22.87 |
|
|
6000元以上 | 133 | 69.24 ± 23.27 |
|
|
夫妻关系 |
|
| 5.575 | 0.004 |
好 | 142 | 73.58 ± 22.64 |
|
|
一般 | 88 | 63.93 ± 23.19 |
|
|
差 | 33 | 64.72 ± 22.99 |
|
|
产次 |
|
| 79.387 | 0.001 |
1次 | 156 | 57.42 ± 19.98 |
|
|
2次 | 96 | 86.94 ± 15.17 |
|
|
3次及以上 | 11 | 82.45 ± 20.78 |
|
|
前面孩子健康状况 |
|
| 68.761 | 0.001 |
健康 | 104 | 88.06 ± 12.81 |
|
|
缺陷 | 1 | 27.00 ± 0.00 |
|
|
死亡 | 2 | 34.00 ± 12.73 |
|
|
无 | 156 | 57.42 ± 19.98 |
|
|
不良孕产史 |
|
| 16.117 | 0.001 |
无 | 124 | 51.88 ± 20.05 |
|
|
有 | 139 | 84.73 ± 12.52 |
|
|
妊娠合并症或并发症 |
|
| 10.590 | 0.001 |
妊娠期高血压 | 55 | 70.75 ± 20.67 |
|
|
妊娠期糖尿病 | 11 | 81.27 ± 8.34 |
|
|
胎盘早剥/前置胎盘 | 25 | 71.20 ± 21.71 |
|
|
胎膜早破 | 64 | 53.48 ± 21.66 |
|
|
阴道出血 | 19 | 69.53 ± 19.99 |
|
|
双胎及并发症 | 48 | 69.31 ± 23.48 |
|
|
多胎及并发症 | 15 | 73.33 ± 24.57 |
|
|
其他 | 10 | 94.50 ± 1.65 |
|
|
无 | 16 | 95.63 ± 3.10 |
|
|