变量 | 学业投入 | 社会适应 | |||||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
控制变量 | 性别 | 0.095 | 0.065 | 0.037 | 0.004 | −0.028 | −0.026 | −0.046 | −0.030 |
民族 | −0.140 | −0.065 | −0.103 | −0.022 | −0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.008 | |
独生子女 | 0.144 | 0.146* | 0.054 | 0.056 | −0.044 | −0.013 | −0.037 | −0.026 | |
专业类型 | −0.225* | −0.179* | −0.089 | −0.039 | 0.064 | 0.045 | 0.054 | 0.046 | |
成绩 | −0.064 | 0.020 | −0.220** | −0.129* | −0.176** | −0.138** | −0.129** | −0.122* | |
家庭收入 | 0.002 | −0.026 | 0.023 | −0.007 | 0.022 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | |
自变量 | 成长型思维 |
| 0.477*** |
| 0.516*** |
| 0.291*** | 0.188*** | 0.192*** |
中介变量 | 学业投入 |
|
|
|
| 0.557*** | 0.387*** | 0.347*** | 0.323*** |
调节变量 | 心理韧性 |
|
|
|
|
|
| 0.169*** | 0.202*** |
交互项 | 学业投入 × 心理韧性 |
|
|
|
|
|
|
| 0.064** |
调整后R2值 | 0.010 | 0.374 | 0.014 | 0.449 | 0.518 | 0.609 | 0.626 | 0.637 | |
ΔR2值 | 0.026 | 0.333 | 0.030 | 0.430 | 0.498 | 0.157 | 0.018 | 0.012 | |
F值 | 1.572 | 28.146 | 1.831 | 42.729 | 56.065 | 70.648 | 67.629 | 63.953 |