变量 | 抑郁 | 主观幸福感 | 网络成瘾 | 抑郁 | ||||||||
β | SE | t | β | SE | t | β | SE | t | β | SE | t | |
常量 | −0.13 | 0.20 | −0.65 | −0.31 | 0.19 | −1.55 | −0.13 | 0.19 | −0.68 | −0.27 | 0.17 | −1.61 |
性别 | 0.15 | 0.10 | 1.51 | 0.19 | 0.10 | 1.91 | 0.17 | 0.09 | 1.80 | 0.22 | 0.08 | 2.64 |
独生子女 | −0.08 | 0.09 | −0.95 | −0.01 | 0.09 | −0.12 | −0.11 | 0.09 | −1.23 | −0.07 | 0.07 | −0.93 |
生活事件 | 0.29 | 0.04 | 6.73*** | −0.25 | 0.43 | −5.84*** | 0.23 | 0.04 | 5.49*** | 0.12 | 0.04 | 3.23*** |
主观幸福感 |
|
|
|
|
|
| −0.23 | 0.04 | −5.34*** | −0.48 | 0.04 | −12.66*** |
网络成瘾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.15 | 0.04 | 3.81*** |
R2 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.35 | ||||||||
F | 15.76*** | 12.71*** | 19.99*** | 54.84*** |