| (1) re1 更换指标 | (2) re2 滞后一期 | (3) re2_w 缩尾处理 | (4) re 缩短年份 | (5) rel 剔除直辖市 |
segaz | −0.220** |
|
| −0.299*** | −0.392*** |
| (0.091) |
|
| (0.087) | (0.100) |
gov | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| (.) | (.) |
| (.) | (.) |
fdi | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| (.) | (.) |
| (.) | (.) |
pgdp | 1.713*** | 1.592*** |
| 1.560*** | 1.572*** |
| (0.038) | (0.036) |
| (0.040) | (0.038) |
edu | 0.068*** | 0.049** |
| 0.072*** | 0.094*** |
| (0.019) | (0.019) |
| (0.022) | (0.021) |
fis | −0.000 | 0.000 |
| −0.000 | −0.000 |
| (0.001) | (0.001) |
| (0.001) | (0.001) |
L.segaz |
| −0.199** |
| −13.970*** |
|
|
| (0.082) |
| (0.334) |
|