| 一级指标 | 一级指标 | 二级指标 |
| 生活机遇(良好) | (可达性)交通机遇A (良好) | (城轨等)轨道交通完善度A1 (良好) |
| (汽车等)公路交通便利A2 (良好) | ||
| 航运交通便利A3 (优秀) | ||
| 通往周边发达城市便利A4 (良好) | ||
| 通勤成本较低A5 (良好) | ||
| (经济)工作机遇B (良好) | 薪酬高B1 (良好) | |
| 岗位多B2 (优秀) | ||
| 晋升空间广阔B3 (良好) | ||
| 工作压力小B4 (良好) | ||
| 政府政策扶持B5 (良好) | ||
| 医疗机遇C (良好) | 各级医院数量充足C1 (良好) | |
| 社区医疗机构完善C2 (良好) | ||
| 医疗资源分布均衡C3 (优秀) | ||
| 医疗价格低C4 (良好) | ||
| 医保政策完善C5 (良好) | ||
| 环境机遇D (良好) | 居住成本D1 (优秀) | |
| 城市包容性D2 (良好) |