| 维度 | 权重 | 指标 | 权重(层次单排序) | 权重(层次总排序) |
| 财务 | 0.0605 | 年度销售目标任务完成率 | 0.1667 | 0.0101 |
| 成本费用利润率 | 0.6666 | 0.0403 | ||
| 资本周转率 | 0.1667 | 0.0101 | ||
| 顾客 | 0.1248 | 顾客满意度 | 0.1248 | 0.1248 |
| 运营 | 0.2513 | 食品安全事故为0 | 0.7500 | 0.1885 |
| 生产计划完成率 | 0.2500 | 0.0628 | ||
| 学习与成长 | 0.5634 | 员工流动率 | 0.0796 | 0.0449 |
| 培训计划完成率 | 0.2648 | 0.1492 | ||
| 员工工作效率 | 0.6555 | 0.3693 | ||
| 合计 | 1 |
|
| 1 |