| 维度 | 权重 | 指标 | 权重(层次单排序) | 权重(层次总排序) |
| 财务 | 0.5579 | 年度销售目标任务完成率 | 0.0848 | 0.0473 |
| 销售利润率 | 0.1818 | 0.1014 | ||
| 成本费用利润率 | 0.1894 | 0.1057 | ||
| 资本周转率 | 0.0608 | 0.0339 | ||
| 存货周转率 | 0.1586 | 0.0885 | ||
| 净资产收益率 | 0.3245 | 0.1811 | ||
| 顾客 | 0.0783 | 顾客满意度 | 0.2 | 0.0157 |
| 顾客投诉率 | 0.8 | 0.0626 | ||
| 运营 | 0.1515 | 采购计划完成率 | 0.1811 | 0.0274 |
| 采购订单按时完成率 | 0.2725 | 0.0413 | ||
| 产品质量抽样合格率 | 0.1729 | 0.0262 | ||
| 食品安全事故为0 | 0.0622 | 0.0094 | ||
| 生产计划完成率 | 0.3113 | 0.0471 | ||
| 学习与成长 | 0.2124 | 员工流动率 | 0.1033 | 0.0219 |
| 培训计划完成率 | 0.1741 | 0.0370 | ||
| 员工工作效率 | 0.7225 | 0.1534 | ||
| 合计 | 1 |
|
| 1 |