| 维度 | 权重 | 指标 | 权重(层次单排序) | 权重(层次总排序) |
| 财务 | 0.0598 | 年度销售目标任务完成率 | 0.1096 | 0.0065 |
| 成本费用利润率 | 0.5813 | 0.0347 | ||
| 存货周转率 | 0.3092 | 0.0185 | ||
| 顾客 | 0.0901 | 顾客满意度 | 0.5 | 0.0450 |
| 顾客投诉率 | 0.5 | 0.0450 | ||
| 运营 | 0.5593 | 产品质量抽样合格率 | 0.1077 | 0.0602 |
| 工程项目合格率 | 0.4776 | 0.2671 | ||
| 食品安全事故为0 | 0.2761 | 0.1544 | ||
| 生产计划完成率 | 0.1385 | 0.0775 | ||
| 学习与成长 | 0.2909 | 员工流动率 | 0.1226 | 0.0357 |
| 培训计划完成率 | 0.3202 | 0.0931 | ||
| 员工工作效率 | 0.5571 | 0.1621 | ||
| 合计 | 1 |
|
| 1 |