维度 | 权重 | 指标 | 权重(层次单排序) | 权重(层次总排序) |
财务 | 0.0713 | 成本费用利润率 | 0.2611 | 0.0186 |
资本周转率 | 0.3278 | 0.0234 | ||
存货周转率 | 0.4111 | 0.0293 | ||
顾客 | 0.2208 | 顾客满意度 | 0.5 | 0.1104 |
顾客投诉率 | 0.5 | 0.1104 | ||
运营 | 0.4719 | 产品质量抽样合格率 | 0.2500 | 0.1180 |
食品安全事故为0 | 0.5000 | 0.2359 | ||
生产计划完成率 | 0.2500 | 0.1180 | ||
学习与成长 | 0.2360 | 员工流动率 | 0.1416 | 0.0334 |
培训计划完成率 | 0.3338 | 0.0788 | ||
员工工作效率 | 0.5247 | 0.1238 | ||
合计 | 1 |
|
| 1 |