|
| 具体指标 |
| 具体指标 |
| 同类替代产品 | 欧盟CER结算价 | 宏观经济 | 德国DAX30指数 |
| 欧盟CER成交量 | 泛欧斯托克600指数 | ||
| 电力价格 | 法国电力指数 | 富时欧洲指数 | |
| 一次能源 | 纽卡斯尔动力煤现货价 | MSCI欧洲发达市场指数 | |
| YMEX天然气收盘价 | B-S特征 | 标的资产价格s0 | |
| 0EBQ天然气收盘价 | 无风险利率r | ||
| SRGI天然气收盘价 | 执行价K | ||
| 英国石油收盘价 | 到期日T | ||
| WTI原油现货价 | 波动率Sigma | ||
| Brent原油现货价 |
| ||
| ETFS原油收盘价 |
|