|
|
| P |
| 年龄(岁),平均(IQR) | 9 (8~11) |
|
| 0~3 | 3 |
|
| 4~7 | 17 |
|
| 8~11 | 56 | <0.001 |
| 12~14 | 13 |
|
| 手术治疗组 | 55 (61.8%) |
|
| 保守治疗组 | 34 (38.2%) |
|
| 起病至就诊时间(天),平均(IQR) | 4.5 (2~6) |
|
| 发病侧向 |
|
|
| 右侧 | 47 (52.8%) |
|
| 左侧 | 42 (47.2%) |
|
| 诱因 | 13 (14.6%) |
|
| 对侧发病 | 9 (10.1%) |
|