| 变量 | GROWTH | GROWTH | GROWTH | |||
| 系数 | t | 系数 | t | 系数 | t | |
| CSR | 0.070** | 2.04 |
|
|
|
|
| ICSR |
|
| −0.120 | −0.07 |
|
|
| ECSR |
|
|
|
| 0.452*** | −3.00 |
| GAP | −0.0323** | 6.4 | −0.322** | 6.33 | −0.326*** | −2 |
| IDR | 0.003* | −1.41 | 0.003 | −1.19 | 0.040 | −1.69 |
| Share | 0.101*** | 7.74 | 0.142*** | 7.98 | 0.009*** | −10.75 |
| Insti | 0.000 | 1.563 | 0.163 | 1.4 | 0.105 | −0.95 |
| Age | 控制 | 控制 | 控制 | |||
| Ind | 控制 | 控制 | 控制 | |||
| Year | −11.1946 | 0.00 | −8.1439 | −3.14 | −10.796*** | −4.04 |
| _cons |
|
|
|
|
|
|
|
| 11,696 | 11,696 | 11,696 | |||
| N | 0.1916 | 0.1911 | 0.1923 | |||
| 调整后的R方 | 0.070** | 2.04 |
|
|
|
|