|   
  |       对照组  |       LT后新发NAFLD组  |       P值  |    
|   (N = 73)  |       (N = 40)  |    ||
|   随访时间  |       3.4 ± 1.8  |       3.5 ± 1.6  |       0.692  |    
|   年龄  |       54.5 ± 10.8  |       51.9 ± 7.5  |       0.143  |    
|   性别(男)  |       76.70%  |       82.50%  |       0.472  |    
|   BMI  |       23.4 ± 2.4  |       26.5 ± 4.0  |       <0.001  |    
|   腰围  |       87.3 ± 9.0  |       95.6 ± 11.2  |       <0.001  |    
|   CAP  |       198.8 ± 43.0  |       260.6 ± 67.7  |       <0.001  |    
|   LSM  |       6.5 ± 3.1  |       9.1 ± 6.7  |       0.025  |    
|   白蛋白  |       43.6 ± 6.65884  |       42.7 ± 5.6  |       0.512  |    
|   GGT  |       33.6 ± 54.3  |       34.3 ± 22.5  |       0.933  |    
|   ALP  |       87.6 ± 38.9  |       78.7 ± 19.1  |       0.104  |    
|   ALT  |       20.5 ± 11.0  |       23.2 ± 8.9  |       0.186  |    
|   AST  |       23.6 ± 9.2  |       24.4 ± 7.8  |       0.628  |    
|   总胆红素  |       22.7 ± 11.2  |       21.3 ± 10.1  |       0.669  |    
|   甘油三酯  |       1.1 ± 0.5  |       1.5 ± 0.6  |       0.001  |    
|   总胆固醇  |       4.6 ± 0.9  |       4.9 ± 0.8  |       0.073  |    
|   HDL  |       1.6 ± 0.4  |       1.4 ± 0.3  |       0.016  |    
|   LDL  |       2.7 ± 0.8  |       2.4 ± 0.6  |       0.11  |    
|   淋巴细胞计数  |       1.4 ± 0.7  |       1.5 ± 0.7  |       0.81  |    
|   血小板  |       182.4 ± 68.9  |       165.9 ± 54.1  |       0.192  |    
|   肌酐  |       101.2 ± 28.4  |       99.0 ± 16.9  |       0.653  |    
|   血糖  |       5.8 ± 1.4  |       5.9 ± 1.4  |       0.779  |    
|   尿酸  |       350.5 ± 102.0  |       372.3 ± 92.1  |       0.265  |    
|   高血压  |       39.70%  |       47.50%  |       0.424  |    
|   糖尿病  |       30.10%  |       25.00%  |       0.562  |    
|   代谢综合征  |       21.90%  |       42.50%  |       0.021  |    
|   供肝脂肪变性  |       28.80%  |       35.00%  |       0.375  |    
|   原发性肝病  |       
  |       
  |       0.676  |    
|   肝癌  |       45.2%  |       57.5%  |       
  |    
|   慢性乙肝  |       24.7%  |       15.0%  |       
  |    
|   酒精性肝硬化  |       5.5%  |       5.0%  |       
  |    
|   肝衰竭  |       4.1%  |       10.0%  |       
  |    
|   药物性肝损害  |       1.4%  |       2.5%  |       
  |    
|   原发性胆汁性肝硬化  |       2.7%  |       0  |       
  |    
|   自身免疫性肝硬化  |       4.1%  |       0  |       
  |    
|   肝豆状核变性  |       1.4%  |       0  |       
  |    
|   其他  |       9.6%  |       10.0%  |       
  |    
|   原发性硬化性胆管炎  |       1.4%  |       0  |       
  |    
|   免疫抑制剂  |       
  |       
  |       
  |    
|   类固醇  |       16.4%  |       12.5%  |       0.575  |    
|   MMF  |       43.8%  |       40.0%  |       0.693  |    
|   CNI  |       89.0%  |       82.5%  |       0.327  |    
|   m-TOR  |       24.7%  |       27.5%  |       0.741  |