| 变量 | Cash-GrowthT | Cash-GrowthS | Cash-GrowthQ |
| 常量 | −0.213*** (0.048) | −0.209*** (0.047) | −0.193*** (0.053) |
| CF | 0.354*** (0.040) | 0.356*** (0.040) | 0.351*** (0.040) |
| SCF | 0.019 (0.018) | 0.019 (0.018) | 0.018 (0.019) |
| CF * SCF | −0.273*** (0.085) | −0.275*** (0.085) | −0.269** (0.085) |
| Growth-T | 0.003** (0.001) |
|
|
| Growth-S |
| 0.005** (0.002) |
|
| Growth-Q |
|
| −0.077 (0.333) |
| SIZE | 0.005*** (0.001) | 0.005*** (0.001) | 0.005** |
| ΔSTD | 0.388*** (0.061) | 0.386*** (0.061) | 0.388*** (0.061) |
| ΔSD | −0.009 (0.012) | −0.008 (0.012) | −0.010 (0.012) |
| ΔNWC | 0.127*** (0.014) | 0.129*** (0.014) | 0.127*** (0.014) |