项目 | 观察组 | 对照组 | p |
TC (mmol/L) |
|
|
|
入院 | 4.69 ± 1.11 | 4.61 ± 0.93 | 0.586 |
1月 | 2.35 ± 0.67 | 3.24 ± 0.71 | <0.01 |
3月 | 2.36 ± 0.53 | 3.27 ± 0.61 | <0.01 |
6月 | 2.43 ± 0.51 | 3.38 ± 0.84 | <0.01 |
TG (mmol/L) |
|
|
|
入院 | 1.69 ± 1.04 | 1.71 ± 1.39 | 0.882 |
1月 | 1.06 ± 0.53 | 1.18 ± 0.68 | 0.285 |
3月 | 1.10 ± 0.90 | 1.17 ± 0.61 | 0.487 |
6月 | 1.21 ± 1.39 | 1.22 ± 0.58 | 0.951 |
LDL-C (mmol/L) |
|
|
|
入院 | 2.89 ± 0.91 | 2.74 ± 0.75 | 0.193 |
1月 | 0.86 ± 0.43 | 1.56 ± 0.58 | <0.01 |
3月 | 0.86 ± 0.32 | 1.50 ± 0.52 | <0.01 |
6月 | 0.88 ± 0.25 | 1.58 ± 0.68 | <0.01 |
HDL-C (mmol/L) |
|
|
|
入院 | 1.08 ± 0.29 | 1.10 ± 0.26 | 0.630 |
1月 | 1.06 ± 0.27 | 1.10 ± 0.27 | 0.341 |
3月 | 1.13 ± 0.26 | 1.20 ± 0.26 | 0.079 |
6月 | 1.18 ± 0.30 | 1.25 ± 0.24 | 0.108 |
LP(a) (mg/L) |
|
|
|
入院 | 302.18 ± 325.86 | 322.58 ± 318.36 | 0.299 |
1月 | 299.62 ± 402.98 | 381.80 ± 403.42 | 0.022 |
3月 | 278.20 ± 343.99 | 352.54 ± 392.76 | 0.028 |
6月 | 271.79 ± 314.93 | 353.07 ± 372.95 | 0.034 |
ApoB (g/L) |
|
|
|
入院 | 0.95 ± 0.25 | 0.91 ± 0.21 | 0.193 |
1月 | 0.45 ± 0.28 | 0.61 ± 0.24 | <0.01 |
3月 | 0.47 ± 0.28 | 0.62 ± 0.27 | <0.01 |
6月 | 0.53 ± 0.27 | 0.66 ± 0.28 | <0.01 |
AST (U/L) |
|
|
|
入院 | 55.10 ± 69.29 | 51.02 ± 53.83 | 0.343 |
1月 | 26.01 ± 11.14 | 27.90 ± 26.74 | 0.579 |
3月 | 26.00 ± 11.79 | 26.88 ± 10.01 | 0.267 |
6月 | 27.83 ± 15.57 | 28.16 ± 15.04 | 0.962 |
ALT (U/L) |
|
|
|
入院 | 35.63 ± 40.49 | 37.94 ± 34.09 | 0.270 |
1月 | 33.88 ± 21.06 | 31.47 ± 18.75 | 0.722 |
3月 | 33.67 ± 25.81 | 33.89 ± 21.31 | 0.344 |
6月 | 31.36 ± 18.39 | 34.68 ± 30.20 | 0.619 |
尿酸(ummol/L) |
|
|
|
入院 | 347.87 ± 103.98 | 322.92 ± 94.84 | 0.377 |
1月 | 343.59 ± 90.33 | 326.19 ± 76.61 | 0.141 |
3月 | 350.92 ± 85.24 | 326.37 ± 73.00 | 0.029 |
6月 | 343.53 ± 86.28 | 333.43 ± 74.44 | 0.196 |
LVEF |
|
|
|
入院 | 55.57 ± 7.33 | 56.14 ± 5.73 | 0.538 |
1月 | 57.05 ± 6.23 | 57.45 ± 5.56 | 0.633 |
3月 | 57.79 ± 5.78 | 58.13 ± 5.02 | 0.660 |
6月 | 57.82 ± 5.82 | 58.71 ± 4.75 | 0.235 |