害怕报复维度 | 害怕不足维度 | ||||
项目号 | 负荷 | 共同度 | 项目号 | 负荷 | 共同度 |
Q1 | 0.67 | 0.44 | Q9 | 0.65 | 0.47 |
Q2 | 0.84 | 0.75 | Q10 | 0.71 | 0.53 |
Q3 | 0.88 | 0.78 | Q11 | 0.72 | 0.53 |
Q4 | 0.82 | 0.68 | Q12 | 0.79 | 0.66 |
Q5 | 0.66 | 0.44 | Q13 | 0.62 | 0.40 |
Q6 | 0.77 | 0.62 | Q14 | 0.78 | 0.61 |
Q7 | 0.73 | 0.63 | Q15 | 0.82 | 0.70 |
|
|
| Q16 | 0.78 | 0.67 |
解释量 | 59.44 |
|
| 47.89 |
|