变量 | 模型一 | 模型二 | 模型三 |
性别 | 1.010** | 0.217* | 0.211** |
(0.024) | (0.025) | (0.023) | |
年龄 | 0.047** | 0.013** | −0.031 |
(0.038) | (0.040) | (0.041) | |
教育年限 | 0.169*** | 0.241*** | 0.244*** |
(0.008) | (0.010) | (0.010) | |
政治面貌 | 1.010** | 0.329 | 0.319* |
(0.007) | (0.024) | (0.026) | |
收入状况 | 1.001*** | 1.001* | 0.046** |
(7.2e−09) | (1.12e−08) | (0.012) | |
婚姻状况 | 1.091* | 1.079 | 0.047 |
(0.013) | (0.017) | (0.016) | |
社会信任 |
| 0.826*** | 0.068*** |
| (0.003) | (0.026) | |
社会幸福感 |
|
| 0.078*** |
|
| (0.015) | |
Cons | 3.497*** | 2.977*** | 2.67*** |
(0.026) | (0.048) | (0.077) | |
Squared | 0.074 | 0.086 | 0.088 |
N | 12,730 | 12,986 | 11,835 |