| 总成绩 | 四大部分成绩 | 小分项成绩 |
| 100分 | 授课前考核评价(10分) | 课前预习成绩(100%) |
| 授课中考核评价(15分) | 课堂分组讨论成绩(50%) | |
| 课堂提问积分条成绩(50%) | ||
| 授课后考核评价(25分) | 课后平时作业成绩(60%) | |
| 课后工程案例分析成绩(40%) | ||
| 期中及期末考核评价(50分) | 期中考核成绩(30%) | |
| 期末考核成绩(70%) |