| 因子 | 测量项 | KMO | 近似卡方 | 球形检验 | Sig |
| 市场监督者 | Mar1 | 0.840 | 492.579 | 10 | 0.000 |
| Mar2 | |||||
| Mar3 | |||||
| Mar4 | |||||
| Mar5 | |||||
| 生产企业 | Com1 | 0.819 | 378.470 | 10 | 0.000 |
| Com2 | |||||
| Com3 | |||||
| Com4 | |||||
| Com5 | |||||
| 食品经营者 | Man1 | 0.670 | 201.073 | 10 | 0.000 |
| Man2 | |||||
| Man3 | |||||
| Man4 | |||||
| Man5 | |||||
| 消费者 | Con1 | 0.846 | 524.506 | 6 | 0.000 |
| Con2 | |||||
| Con3 | |||||
| Con4 | |||||
| Con5 |