因变量:学习专注度 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | ||||||||
性别 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | ||||||||
t | (0.80) | (0.88) | (0.80) | (0.84) | (0.79) | (0.80) | (0.91) | ||||||||
钉钉 | 0.021 | 0.113* | 0.027 | 0.124* | 0.024 | 0.022 | 0.023 | ||||||||
t | (0.66) | (1.95) | (0.87) | (1.93) | (0.80) | (0.70) | (0.74) | ||||||||
企业微信 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.024 | 0.011 | 0.020 | 0.010 | ||||||||
t | (0.64) | (0.86) | (0.53) | (0.86) | (0.39) | (0.70) | (0.36) | ||||||||
慕课 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ||||||||
t | (0.63) | (0.69) | (0.66) | (0.55) | (0.74) | (0.71) | (0.71) | ||||||||
智慧树 等 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | ||||||||
t | (0.55) | (0.61) | (0.64) | (0.56) | (0.65) | (0.55) | (0.48) | ||||||||
x1 (无趣) | −0.018** | −0.007 | −0.005 | −0.017** | −0.018** | −0.019** | −0.019** | ||||||||
t | (−2.12) | (−0.62) | (−0.53) | (−1.97) | (−2.17) | (−2.15) | (−2.24) | ||||||||
x2 (泄气) | −0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | −0.002 | −0.001 | ||||||||
t | (−0.15) | (0.01) | (0.01) | (0.95) | (1.20) | (−0.23) | (−0.13) | ||||||||
x3 (听懂) | −0.001 | −0.002 | −0.000 | −0.001 | 0.000 | −0.005 | −0.001 | ||||||||
t | (−0.08) | (−0.23) | (−0.02) | (−0.15) | (0.02) | (−0.54) | (−0.12) | ||||||||
x4 (有问题及时得到回答) | 0.023** | 0.024** | 0.020** | 0.023** | 0.019* | 0.024** | 0.023** | ||||||||
t | (2.26) | (2.40) | (2.01) | (2.33) | (1.95) | (2.37) | (2.28) | ||||||||
x5 (同学互动) | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | ||||||||
t | (0.92) | (0.80) | (1.06) | (0.93) | (1.32) | (0.97) | (1.11) | ||||||||
x6 (老师互动) | −0.013 | −0.012 | −0.012 | −0.012 | −0.013 | −0.015* | −0.007 | ||||||||
t | (−1.45) | (−1.42) | (−1.44) | (−1.42) | (−1.48) | (−1.68) | (−0.74) | ||||||||
a1.只直播 | −0.028 | −0.032 | −0.023 | −0.025 | −0.024 | −0.027 | −0.026 | ||||||||
t | (−0.86) | (−0.99) | (−0.73) | (−0.78) | (−0.74) | (−0.83) | (−0.81) | ||||||||
a1.线上加直播 | −0.066** | −0.072** | −0.064** | −0.062** | −0.068** | −0.066** | −0.066** | ||||||||
t | (−2.10) | (−2.30) | (−2.08) | (−1.98) | (−2.20) | (−2.10) | (−2.13) | ||||||||
交乘项:钉钉x1 |
| −0.029* |
|
|
|
|
| ||||||||
t |
| (−1.89) |
|
|
|
|
| ||||||||
交乘项:b2.规定学习时间x1 |
|
| −0.016* |
|
|
|
| ||||||||
t |
|
| (−1.67) |
|
|
|
| ||||||||
交乘项:b2.无计划x1 |
|
| −0.022*** |
|
|
|
| ||||||||
t |
|
| (−2.65) |
|
|
|
| ||||||||
交乘项:钉钉x2 |
|
|
| −0.033* |
|
|
| ||||||||
t |
|
|
| (−1.84) |
|
|
| ||||||||
交乘项:b2.规定学习时间x2 |
|
|
|
| −0.026** |
|
| ||||||||
t |
|
|
|
| (−2.60) |
|
| ||||||||
交乘项:b2.无计划x2 |
|
|
|
| −0.019** |
|
| ||||||||
t |
|
|
|
| (−2.31) |
|
| ||||||||
交乘项:a2.PPT加出镜直播x3 |
|
|
|
|
| 0.007 |
| ||||||||
t |
|
|
|
|
| (1.23) |
| ||||||||
交乘项:a2.PPT加多种形式互动x3 |
|
|
|
|
| 0.003 |
| ||||||||
t |
|
|
|
|
| (0.57) |
| ||||||||
交乘项:b2.规定学习时间x3 |
|
|
|
|
|
| −0.012** | ||||||||
t |
|
|
|
|
|
| (−2.13) | ||||||||
交乘项:b2.无计划x3 |
|
|
|
|
|
| −0.007 | ||||||||
t |
|
|
|
|
|
| (−1.28) | ||||||||
常数项 | 0.558*** | 0.521*** | 0.552*** | 0.510*** | 0.551*** | 0.562*** | 0.554*** | ||||||||
t | (6.37) | (5.84) | (6.38) | (5.62) | (6.37) | (6.41) | (6.36) | ||||||||
样本量 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||
模型显著性 | 0.0421 | 0.022 | 0.0112 | 0.0233 | 0.0087 | 0.0576 | 0.0245 | ||||||||
调整R方 | 0.039 | 0.049 | 0.059 | 0.048 | 0.062 | 0.037 | 0.049 | ||||||||