难度因素 | 人教A版(2019) | 沪教版(2020) | |||||
水平赋值 | 题量 | 占比% | 加权平均值 | 题量 | 占比% | 加权平均值 | |
背景 | 1 | 35 | 92% | 1.13 | 61 | 94% | 1.08 |
2 | 2 | 5% | 3 | 5% | |||
3 |
| 0% | 1 | 2% | |||
4 | 1 | 3% |
| 0% | |||
知识含量 | 1 | 30 | 79% | 1.29 | 61 | 94% | 1.06 |
2 | 5 | 13% | 4 | 6% | |||
3 | 3 | 8% |
| 0% | |||
4 |
| 0% |
| 0% | |||
推理 | 1 | 5 | 13% | 2.26 | 8 | 12% | 1.92 |
2 | 18 | 47% | 54 | 83% | |||
3 | 15 | 39% | 3 | 5% | |||
4 |
| 0% |
| 0% | |||
运算 | 1 | 5 | 13% | 2.55 | 7 | 11% | 2.18 |
2 | 11 | 29% | 27 | 42% | |||
3 | 18 | 47% | 24 | 42% | |||
4 | 4 | 11% |
| 0% | |||
探究 | 1 | 8 | 21% | 2.42 | 12 | 18% | 2.43 |
2 | 6 | 16% | 13 | 20% | |||
3 | 24 | 63% | 40 | 62% | |||
4 |
| 0% |
| 0% |