| 题项 | 因子1 互动公平 | 因子2 分配公平 | 因子3 程序公平 |
| OJ3-7 | 1.021 |
|
|
| OJ3-8 | 0.978 |
|
|
| OJ3-1 | 0.975 |
|
|
| OJ3-4 | 0.944 |
|
|
| OJ3-5 | 0.873 |
|
|
| OJ3-6 | 0.842 |
|
|
| OJ3-2 | 0.808 |
|
|
| OJ3-3 | 0.635 |
|
|
| OJ1-1 |
| 1.018 |
|
| OJ1-3 |
| 0.863 |
|
| OJ1-2 |
| 0.829 |
|
| OJ2-1 |
|
| 0.871 |
| OJ2-2 |
|
| 0.754 |
| OJ2-4 |
|
| 0.590 |
| OJ2-3 |
|
| 0.563 |